Live-Preise der Top 40 Kryptowährungen in Euro
| # | Name | Kurs | 24h | 7 Tage | Marktkapitalisierung | 7T Chart | Kaufen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Bitcoin btc | 60.948,00 € | -0.31% | -1.00% | 1.22 Bio. € | Kaufen | |
| 2 | ![]() Ethereum eth | 1.861,54 € | +0.26% | +2.73% | 224.54 Mrd. € | Kaufen | |
| 3 | ![]() Tether usdt | 0,862834 € | -0.22% | -1.06% | 158.92 Mrd. € | Kaufen | |
| 4 | ![]() XRP xrp | 1,24 € | -0.93% | +2.13% | 76.18 Mrd. € | Kaufen | |
| 5 | BNB bnb | 555,22 € | -0.16% | -2.40% | 75.70 Mrd. € | Kaufen | |
| 6 | ![]() USDC usdc | 0,862927 € | -0.21% | -1.04% | 68.21 Mrd. € | Kaufen | |
| 7 | ![]() Solana sol | 77,81 € | +1.16% | +2.17% | 44.47 Mrd. € | Kaufen | |
| 8 | ![]() TRON trx | 0,266748 € | +1.10% | +4.18% | 25.28 Mrd. € | Kaufen | |
| 9 | ![]() Figure Heloc figr_heloc | 0,865513 € | -0.06% | -2.91% | 13.71 Mrd. € | Kaufen | |
| 10 | ![]() Dogecoin doge | 0,08143 € | +0.11% | -1.17% | 12.50 Mrd. € | Kaufen | |
| 11 | ![]() WhiteBIT Coin wbt | 47,69 € | -0.44% | -1.02% | 10.18 Mrd. € | Kaufen | |
| 12 | ![]() USDS usds | 0,863103 € | -0.23% | -1.01% | 10.15 Mrd. € | Kaufen | |
| 13 | ![]() Cardano ada | 0,228024 € | -2.08% | +0.10% | 8.40 Mrd. € | Kaufen | |
| 14 | ![]() Hyperliquid hype | 34,12 € | -0.68% | +5.15% | 8.14 Mrd. € | Kaufen | |
| 15 | ![]() Bitcoin Cash bch | 404,79 € | +1.32% | +1.40% | 8.10 Mrd. € | Kaufen | |
| 16 | ![]() LEO Token leo | 7,96 € | +0.07% | +1.03% | 7.33 Mrd. € | Kaufen | |
| 17 | ![]() Chainlink link | 7,88 € | +0.12% | +0.69% | 5.58 Mrd. € | Kaufen | |
| 18 | ![]() Monero xmr | 299,64 € | +1.05% | -6.12% | 5.53 Mrd. € | Kaufen | |
| 19 | ![]() Ethena USDe usde | 0,862924 € | -0.22% | -1.07% | 5.11 Mrd. € | Kaufen | |
| 20 | ![]() Canton cc | 0,127381 € | +2.93% | -5.45% | 4.85 Mrd. € | Kaufen | |
| 21 | ![]() Stellar xlm | 0,142656 € | -1.12% | +0.21% | 4.71 Mrd. € | Kaufen | |
| 22 | ![]() USD1 usd1 | 0,862695 € | -0.20% | -1.02% | 3.82 Mrd. € | Kaufen | |
| 23 | ![]() Litecoin ltc | 48,62 € | +0.90% | +2.10% | 3.74 Mrd. € | Kaufen | |
| 24 | ![]() Dai dai | 0,863162 € | -0.24% | -1.02% | 3.73 Mrd. € | Kaufen | |
| 25 | ![]() Rain rain | 0,00750668 € | -1.47% | -3.16% | 3.59 Mrd. € | Kaufen | |
| 26 | ![]() Avalanche avax | 8,25 € | +0.02% | -1.49% | 3.56 Mrd. € | Kaufen | |
| 27 | ![]() PayPal USD pyusd | 0,863051 € | -0.18% | -1.01% | 3.52 Mrd. € | Kaufen | |
| 28 | ![]() Hedera hbar | 0,080039 € | -1.15% | -1.25% | 3.47 Mrd. € | Kaufen | |
| 29 | ![]() Zcash zec | 201,96 € | -0.98% | +12.40% | 3.35 Mrd. € | Kaufen | |
| 30 | ![]() Sui sui | 0,831931 € | -0.79% | -3.27% | 3.24 Mrd. € | Kaufen | |
| 31 | ![]() Shiba Inu shib | 0,0000052 € | +1.01% | +1.34% | 3.06 Mrd. € | Kaufen | |
| 32 | ![]() Cronos cro | 0,064674 € | -0.69% | -3.40% | 2.73 Mrd. € | Kaufen | |
| 33 | ![]() Toncoin ton | 1,086 € | +1.55% | -4.01% | 2.67 Mrd. € | Kaufen | |
| 34 | ![]() MemeCore m | 1,40 € | -3.73% | +4.95% | 2.45 Mrd. € | Kaufen | |
| 35 | ![]() Bittensor tao | 235,37 € | -6.15% | +15.03% | 2.26 Mrd. € | Kaufen | |
| 36 | ![]() World Liberty Financial wlfi | 0,081096 € | +3.76% | -10.61% | 2.24 Mrd. € | Kaufen | |
| 37 | ![]() Tether Gold xaut | 3.876,26 € | -4.20% | -11.13% | 2.19 Mrd. € | Kaufen | |
| 38 | ![]() Polkadot dot | 1,29 € | -2.06% | +2.95% | 2.17 Mrd. € | Kaufen | |
| 39 | ![]() Mantle mnt | 0,649185 € | -1.36% | +4.35% | 2.13 Mrd. € | Kaufen | |
| 40 | ![]() Circle USYC usyc | 0,969303 € | +0.15% | +0.01% | 2.12 Mrd. € | Kaufen |







































Diese Website verwendet technisch notwendige Cookies (z.B. für den Lernfortschritt) sowie anonymisierte Analyse-Cookies (Umami Analytics). Keine personenbezogenen Daten werden gespeichert. Weitere Informationen in unserer Datenschutzerklärung.